专家计划:喜来临命中率:67% | 回报率:1803%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194-196期 | 小 | 194期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
191-193期 | 小 | 193期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 190期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 187期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 186期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 184期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 181期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 180期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 178期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 175期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 173期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 171期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 170期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
165-167期 | 大 | 167期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 大 | 164期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 161期 | 3,6,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。